![]() | Chronojump report |
ID de sessió | Nom | Lloc | Data | Comentaris |
---|---|---|---|---|
2 | BADALONA FÚTBOL | VESTUARIO | 19/9/2007 | 1ª Valoración |
ID | Nom | Sexe | Data de naixement | Alçada | Pes | Descripció |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Alberto Montero | M | 19/9/2007 | 180 | 78 | |
19 | Cristian Sanchez | M | 19/9/2007 | 184 | 77 | |
15 | David Prats | M | 19/9/2007 | 171 | 72 | |
14 | Diego Cascon | M | 19/9/2007 | 182 | 82 | |
22 | Hector Besora | M | 19/9/2007 | 177 | 72 | |
11 | Ignacio Alfonso | M | 19/9/2007 | 188 | 79 | |
23 | Jacobo Campos | M | 19/9/2007 | 173 | 70 | |
25 | Joaquín Macanas | M | 19/9/2007 | 185 | 80 | |
24 | Juan Cervero | M | 19/9/2007 | 171 | 71 | |
12 | Luis Blanco | M | 19/9/2007 | 177 | 70 | |
20 | Pep Arau | M | 19/9/2007 | 178 | 76 | |
17 | Pere Tarradellas | M | 19/9/2007 | 178 | 70 | |
10 | Raúl | M | 19/9/2007 | 170 | 66 | |
13 | Ruben Casado | M | 19/9/2007 | 175 | 70 | |
18 | Ruben Portero | M | 19/9/2007 | 180 | 83 | |
21 | Santi Amaro | M | 19/9/2007 | 179 | 77 |
Saltador | ID de salt | Tipus | TC | TV | Caiguda | Pes % | Alçada | Velocitat inicial | Descripció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl | 22 | SJ | 0 | 0,522 | 0 | 0 | 33,3732 | 2,5589 | |
Raúl | 23 | DJ | 0,3657 | 0,5204 | 42 | 0 | 33,1709 | 2,5511 | |
Ignacio Alfonso | 24 | SJ | 0 | 0,5419 | 0 | 0 | 35,9733 | 2,6567 | |
Ignacio Alfonso | 29 | SJ | 0 | 0,5121 | 0 | 0 | 32,1217 | 2,5104 | |
Ignacio Alfonso | 34 | SJ | 0 | 0,536 | 0 | 0 | 35,1917 | 2,6277 | |
Ignacio Alfonso | 52 | CMJ | 0 | 0,5256 | 0 | 0 | 33,8361 | 2,5766 | |
Ignacio Alfonso | 57 | CMJ | 0 | 0,5374 | 0 | 0 | 35,3778 | 2,6346 | |
Ignacio Alfonso | 63 | ABK | 0 | 0,5612 | 0 | 0 | 38,5797 | 2,7512 | |
Ignacio Alfonso | 65 | DJ | 0,3272 | 0,5928 | 42 | 0 | 43,0526 | 2,9064 | |
Ignacio Alfonso | 69 | DJ | 0,2954 | 0,5981 | 42 | 0 | 43,8264 | 2,9324 | |
Luis Blanco | 25 | SJ | 0 | 0,5438 | 0 | 0 | 36,2191 | 2,6657 | |
Luis Blanco | 30 | SJ | 0 | 0,5492 | 0 | 0 | 36,9496 | 2,6925 | |
Luis Blanco | 49 | CMJ | 0 | 0,532 | 0 | 0 | 34,6736 | 2,6082 | |
Luis Blanco | 53 | CMJ | 0 | 0,5616 | 0 | 0 | 38,6424 | 2,7535 | |
Luis Blanco | 56 | CMJ | 0 | 0,5508 | 0 | 0 | 37,1695 | 2,7005 | |
Luis Blanco | 58 | ABK | 0 | 0,6041 | 0 | 0 | 44,6994 | 2,9614 | |
Luis Blanco | 60 | ABK | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 44,1012 | 2,9415 | |
Luis Blanco | 66 | DJ | 0,306 | 0,5972 | 42 | 0 | 43,6917 | 2,9279 | |
Luis Blanco | 70 | DJ | 0,2968 | 0,6224 | 42 | 0 | 47,453 | 3,0513 | |
Ruben Casado | 26 | SJ | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 37,0562 | 2,6964 | |
Ruben Casado | 27 | SJ | 0 | 0,5503 | 0 | 0 | 37,1015 | 2,698 | |
Ruben Casado | 32 | SJ | 0 | 0,5401 | 0 | 0 | 35,739 | 2,648 | |
Ruben Casado | 50 | CMJ | 0 | 0,582 | 0 | 0 | 41,4983 | 2,8534 | |
Ruben Casado | 54 | CMJ | 0 | 0,581 | 0 | 0 | 41,3444 | 2,8481 | |
Ruben Casado | 59 | ABK | 0 | 0,6298 | 0 | 0 | 48,582 | 3,0874 | |
Ruben Casado | 61 | ABK | 0 | 0,6068 | 0 | 0 | 45,1065 | 2,9749 | |
Ruben Casado | 67 | DJ | 0,4183 | 0,6422 | 42 | 0 | 50,5178 | 3,1483 | |
Ruben Casado | 71 | DJ | 0,4786 | 0,6168 | 42 | 0 | 46,6114 | 3,0241 | |
Diego Cascon | 28 | SJ | 0 | 0,5143 | 0 | 0 | 32,4063 | 2,5215 | |
Diego Cascon | 33 | SJ | 0 | 0,5324 | 0 | 0 | 34,7236 | 2,6101 | |
Diego Cascon | 51 | CMJ | 0 | 0,5247 | 0 | 0 | 33,7209 | 2,5722 | |
Diego Cascon | 55 | CMJ | 0 | 0,5354 | 0 | 0 | 35,1129 | 2,6247 | |
Diego Cascon | 62 | ABK | 0 | 0,5636 | 0 | 0 | 38,9082 | 2,7629 | |
Diego Cascon | 64 | ABK | 0 | 0,5533 | 0 | 0 | 37,505 | 2,7127 | |
Diego Cascon | 68 | DJ | 0,62 | 0,5695 | 42 | 0 | 39,7366 | 2,7922 | |
Diego Cascon | 72 | DJ | 0,2 | 0,6 | 42 | 0 | 44,1 | 2,9415 | |
David Prats | 35 | SJ | 0 | 0,5129 | 0 | 0 | 32,2211 | 2,5143 | |
David Prats | 40 | SJ | 0 | 0,5143 | 0 | 0 | 32,3973 | 2,5212 | |
David Prats | 74 | CMJ | 0 | 0,4937 | 0 | 0 | 29,8528 | 2,4201 | |
David Prats | 78 | CMJ | 0 | 0,5076 | 0 | 0 | 31,5671 | 2,4887 | |
David Prats | 82 | ABK | 0 | 0,5522 | 0 | 0 | 37,3565 | 2,7073 | |
David Prats | 86 | ABK | 0 | 0,5663 | 0 | 0 | 39,2824 | 2,7762 | |
David Prats | 93 | DJ | 0,3772 | 0,5272 | 42 | 0 | 34,0518 | 2,5848 | |
David Prats | 98 | DJ | 0,3518 | 0,5696 | 42 | 0 | 39,7411 | 2,7923 | |
Alberto Montero | 46 | SJ | 0 | 0,5638 | 0 | 0 | 38,9369 | 2,764 | |
Alberto Montero | 48 | SJ | 0 | 0,5734 | 0 | 0 | 40,2798 | 2,8112 | |
Alberto Montero | 75 | CMJ | 0 | 0,5567 | 0 | 0 | 37,9608 | 2,7291 | |
Alberto Montero | 79 | CMJ | 0 | 0,5552 | 0 | 0 | 37,7559 | 2,7217 | |
Alberto Montero | 83 | ABK | 0 | 0,6255 | 0 | 0 | 47,9324 | 3,0667 | |
Alberto Montero | 87 | ABK | 0 | 0,5873 | 0 | 0 | 42,258 | 2,8794 | |
Alberto Montero | 91 | ABK | 0 | 0,6033 | 0 | 0 | 44,5918 | 2,9579 | |
Alberto Montero | 95 | DJ | 0,3949 | 0,6083 | 42 | 0 | 45,3279 | 2,9822 | |
Alberto Montero | 100 | DJ | 0,4107 | 0,6106 | 42 | 0 | 45,6696 | 2,9934 | |
Pere Tarradellas | 36 | SJ | 0 | 0,4841 | 0 | 0 | 28,7096 | 2,3734 | |
Pere Tarradellas | 41 | SJ | 0 | 0,5132 | 0 | 0 | 32,2583 | 2,5158 | |
Pere Tarradellas | 73 | CMJ | 0 | 0,4796 | 0 | 0 | 28,177 | 2,3512 | |
Pere Tarradellas | 77 | CMJ | 0 | 0,4837 | 0 | 0 | 28,6556 | 2,3711 | |
Pere Tarradellas | 81 | ABK | 0 | 0,554 | 0 | 0 | 37,6016 | 2,7161 | |
Pere Tarradellas | 85 | ABK | 0 | 0,5484 | 0 | 0 | 36,8431 | 2,6886 | |
Pere Tarradellas | 92 | DJ | 0,2811 | 0,5235 | 42 | 0 | 33,5709 | 2,5664 | |
Pere Tarradellas | 97 | DJ | 0,2537 | 0,5625 | 42 | 0 | 38,7537 | 2,7574 | |
Ruben Portero | 37 | SJ | 0 | 0,5998 | 0 | 0 | 44,0683 | 2,9404 | |
Ruben Portero | 42 | SJ | 0 | 0,5427 | 0 | 0 | 36,0796 | 2,6606 | |
Ruben Portero | 47 | SJ | 0 | 0,6015 | 0 | 0 | 44,3202 | 2,9488 | |
Ruben Portero | 88 | ABK | 0 | 0,634 | 0 | 0 | 49,2458 | 3,1084 | |
Ruben Portero | 96 | DJ | 0,2533 | 0,6366 | 42 | 0 | 49,6518 | 3,1212 | |
Ruben Portero | 101 | DJ | 0,2716 | 0,6282 | 42 | 0 | 48,3416 | 3,0797 | |
Cristian Sanchez | 38 | SJ | 0 | 0,5266 | 0 | 0 | 33,9671 | 2,5815 | |
Cristian Sanchez | 44 | SJ | 0 | 0,5418 | 0 | 0 | 35,9595 | 2,6562 | |
Cristian Sanchez | 45 | SJ | 0 | 0,5268 | 0 | 0 | 33,998 | 2,5827 | |
Cristian Sanchez | 76 | CMJ | 0 | 0,5609 | 0 | 0 | 38,5379 | 2,7498 | |
Cristian Sanchez | 80 | CMJ | 0 | 0,5584 | 0 | 0 | 38,1913 | 2,7374 | |
Cristian Sanchez | 84 | ABK | 0 | 0,5739 | 0 | 0 | 40,3518 | 2,8137 | |
Cristian Sanchez | 89 | ABK | 0 | 0,5829 | 0 | 0 | 41,6238 | 2,8577 | |
Cristian Sanchez | 94 | DJ | 0,3315 | 0,5944 | 42 | 0 | 43,2795 | 2,914 | |
Pep Arau | 102 | SJ | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 37,0562 | 2,6964 | |
Pep Arau | 118 | SJ | 0 | 0,564 | 0 | 0 | 38,9612 | 2,7648 | |
Pep Arau | 119 | CMJ | 0 | 0,575 | 0 | 0 | 40,5083 | 2,8192 | |
Pep Arau | 125 | CMJ | 0 | 0,5453 | 0 | 0 | 36,424 | 2,6733 | |
Pep Arau | 131 | ABK | 0 | 0,6018 | 0 | 0 | 44,3626 | 2,9502 | |
Pep Arau | 136 | ABK | 0 | 0,6188 | 0 | 0 | 46,9105 | 3,0338 | |
Pep Arau | 144 | DJ | 0,4961 | 0,6295 | 42 | 0 | 48,5363 | 3,0859 | |
Pep Arau | 150 | DJ | 0,5759 | 0,6122 | 42 | 0 | 45,9164 | 3,0015 | |
Pep Arau | 156 | SJ | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 37,0562 | 2,6964 | |
Santi Amaro | 108 | SJ | 0 | 0,5343 | 0 | 0 | 34,9724 | 2,6195 | |
Santi Amaro | 114 | SJ | 0 | 0,5431 | 0 | 0 | 36,1371 | 2,6627 | |
Santi Amaro | 124 | CMJ | 0 | 0,5272 | 0 | 0 | 34,0507 | 2,5847 | |
Santi Amaro | 129 | CMJ | 0 | 0,5461 | 0 | 0 | 36,5374 | 2,6774 | |
Santi Amaro | 132 | ABK | 0 | 0,5796 | 0 | 0 | 41,1579 | 2,8417 | |
Santi Amaro | 140 | ABK | 0 | 0,564 | 0 | 0 | 38,9701 | 2,7651 | |
Santi Amaro | 149 | DJ | 0,4677 | 0,5637 | 42 | 0 | 38,9215 | 2,7634 | |
Santi Amaro | 151 | DJ | 0,3436 | 0,5883 | 42 | 0 | 42,4009 | 2,8843 | |
Hector Besora | 107 | SJ | 0 | 0,5708 | 0 | 0 | 39,912 | 2,7983 | |
Hector Besora | 117 | SJ | 0 | 0,573 | 0 | 0 | 40,2225 | 2,8092 | |
Hector Besora | 122 | CMJ | 0 | 0,598 | 0 | 0 | 43,8112 | 2,9319 | |
Hector Besora | 135 | ABK | 0 | 0,6112 | 0 | 0 | 45,7558 | 2,9962 | |
Hector Besora | 143 | ABK | 0 | 0,6435 | 0 | 0 | 50,7194 | 3,1545 | |
Hector Besora | 147 | DJ | 0,4129 | 0,6409 | 42 | 0 | 50,3103 | 3,1418 | |
Hector Besora | 153 | DJ | 0,4126 | 0,6321 | 42 | 0 | 48,9443 | 3,0989 | |
Jacobo Campos | 111 | SJ | 0 | 0,5848 | 0 | 0 | 41,8973 | 2,8671 | |
Jacobo Campos | 123 | CMJ | 0 | 0,5518 | 0 | 0 | 37,3046 | 2,7054 | |
Jacobo Campos | 127 | CMJ | 0 | 0,5865 | 0 | 0 | 42,135 | 2,8752 | |
Jacobo Campos | 130 | ABK | 0 | 0,6256 | 0 | 0 | 47,9472 | 3,0671 | |
Jacobo Campos | 142 | ABK | 0 | 0,6205 | 0 | 0 | 47,1632 | 3,0419 | |
Jacobo Campos | 145 | DJ | 0,3097 | 0,6015 | 42 | 0 | 44,3214 | 2,9489 | |
Jacobo Campos | 152 | DJ | 0,4374 | 0,624 | 42 | 0 | 47,701 | 3,0592 | |
Juan Cervero | 110 | SJ | 0 | 0,5818 | 0 | 0 | 41,4583 | 2,852 | |
Juan Cervero | 121 | CMJ | 0 | 0,5879 | 0 | 0 | 42,3341 | 2,882 | |
Juan Cervero | 126 | SJ | 0 | 0,5822 | 0 | 0 | 41,5154 | 2,854 | |
Juan Cervero | 134 | ABK | 0 | 0,6313 | 0 | 0 | 48,823 | 3,095 | |
Juan Cervero | 141 | ABK | 0 | 0,609 | 0 | 0 | 45,4353 | 2,9857 | |
Juan Cervero | 148 | DJ | 0,4731 | 0,6246 | 42 | 0 | 47,7854 | 3,0619 | |
Juan Cervero | 155 | DJ | 0,4643 | 0,6214 | 42 | 0 | 47,297 | 3,0463 | |
Joaquín Macanas | 106 | SJ | 0 | 0,5625 | 0 | 0 | 38,7658 | 2,7579 | |
Joaquín Macanas | 112 | SJ | 0 | 0,5618 | 0 | 0 | 38,67 | 2,7545 | |
Joaquín Macanas | 120 | CMJ | 0 | 0,5586 | 0 | 0 | 38,2187 | 2,7383 | |
Joaquín Macanas | 128 | CMJ | 0 | 0,5825 | 0 | 0 | 41,5656 | 2,8557 | |
Joaquín Macanas | 133 | ABK | 0 | 0,5997 | 0 | 0 | 44,0506 | 2,9399 | |
Joaquín Macanas | 139 | ABK | 0 | 0,6027 | 0 | 0 | 44,4948 | 2,9546 | |
Joaquín Macanas | 146 | DJ | 0,3902 | 0,6277 | 42 | 0 | 48,2616 | 3,0772 | |
Joaquín Macanas | 154 | DJ | 0,3961 | 0,6294 | 42 | 0 | 48,5326 | 3,0858 |
Saltador | ID de salt | Tipus de salt | TC Max | TV Max | Alçada Max | Max Velocitat inicial | TC (promig) | TV (promig) | Alçada (promig) | Velocidad inicial (promig) | Caiguda | Pes % | Salts | Temps | Limitat | Descripció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignacio Alfonso | 3 | RJ(t) | 0,4 | 0,7 | 60,0256 | 3,4318 | 0,2605 | 0,5158 | 32,5898 | 2,5287 | 42 | 0 | 19 | 14,75 | 14,75T | Initially selected 15 seconds |
Luis Blanco | 4 | RJ(t) | 0,4 | 0,75 | 68,9062 | 3,6769 | 0,28 | 0,57 | 39,8002 | 2,7944 | 42 | 0 | 5 | 4,25 | 4,25T | Initially selected 15 seconds |
Luis Blanco | 5 | RJ(t) | 0,3168 | 0,6134 | 46,0966 | 3,0073 | 0,2504 | 0,5601 | 38,4287 | 2,7459 | 42 | 0 | 19 | 15,4 | 15,4T | Initially selected 15 seconds |
Ruben Casado | 6 | RJ(t) | 0,3851 | 0,6072 | 45,1576 | 2,9766 | 0,3039 | 0,5702 | 39,8293 | 2,7954 | 42 | 0 | 17 | 14,8602 | 14,8602T | Initially selected 15 seconds |
Diego Cascon | 7 | RJ(t) | 0,3862 | 0,6066 | 45,0779 | 2,9739 | 0,2831 | 0,581 | 41,3511 | 2,8483 | 42 | 0 | 18 | 15,5534 | 15,5534T | Initially selected 15 seconds |
David Prats | 9 | RJ(t) | 0,269 | 0,563 | 38,8298 | 2,7601 | 0,1607 | 0,5315 | 34,6062 | 2,6057 | 42 | 0 | 22 | 15,2292 | 15,2292T | Initially selected 15 seconds |
Alberto Montero | 10 | RJ(t) | 0,3731 | 1,3544 | 224,7298 | 6,6402 | 0,2906 | 0,6255 | 47,921 | 3,0663 | 42 | 0 | 17 | 15,5729 | 15,5729T | Initially selected 15 seconds |
Ruben Portero | 11 | RJ(t) | 0,2214 | 0,6353 | 49,4386 | 3,1145 | 0,1959 | 0,6077 | 45,2419 | 2,9793 | 42 | 0 | 19 | 15,2689 | 15,2689T | Initially selected 15 seconds |
Cristian Sanchez | 12 | RJ(t) | 0,207 | 0,6083 | 45,3339 | 2,9824 | 0,1682 | 0,5622 | 38,72 | 2,7562 | 42 | 0 | 21 | 15,3394 | 15,3394T | Initially selected 15 seconds |
Pep Arau | 13 | RJ(t) | 0,3116 | 0,5822 | 41,5211 | 2,8542 | 0,2536 | 0,5406 | 35,7971 | 2,6502 | 42 | 0 | 19 | 15,0901 | 15,0901T | Initially selected 15 seconds |
Santi Amaro | 16 | RJ(t) | 0,3082 | 0,5899 | 42,6318 | 2,8921 | 0,248 | 0,5594 | 38,3357 | 2,7425 | 42 | 0 | 19 | 15,3406 | 15,3406T | Initially selected 15 seconds |
Hector Besora | 15 | RJ(t) | 0,3646 | 0,6147 | 46,294 | 3,0138 | 0,3178 | 0,5935 | 43,1555 | 2,9098 | 42 | 0 | 17 | 15,4929 | 15,4929T | Initially selected 15 seconds |
Jacobo Campos | 14 | RJ(t) | 0,2457 | 0,6401 | 50,1898 | 3,138 | 0,2073 | 0,6232 | 47,5761 | 3,0552 | 42 | 0 | 18 | 14,9491 | 14,9491T | Initially selected 15 seconds |
Joaquín Macanas | 18 | RJ(t) | 0,2972 | 0,6184 | 46,8523 | 3,0319 | 0,2145 | 0,5895 | 42,566 | 2,8899 | 42 | 0 | 19 | 15,2752 | 15,2752T | Initially selected 15 seconds |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjanes de cada saltador a Tots els salts a diferents sessions |